برنامه هفتگی پروازهای خروجی فرودگاه بین الملی لامرد
ساعت ورود | ساعت خروج | شماره پرواز | مسیرپرواز | نام شرکت | روزهای هفته |
مقصد | مبدا |
13:45 | 12:00 | 3888 | تهران | لامرد | آسمانF100 | شنبه |
12:20 | 10:45 | 6717 | دبی | لامرد | آسمانATR | شنبه |
15:40 | 14:50 | 704 | شیراز | لامرد | آسمانATR | شنبه |
12:45 | 11:40 | 6521 | کویت | لامرد | آسمانATR | دوشنبه |
17:20 | 16:30 | 704 | شیراز | لامرد | آسمانATR | دوشنبه |
14:40 | 14:10 | 2574 | شیراز
اصفهان تهران | لامرد | نفتF100 | سه شنبه |
13:25 | 12:55 | 6541 | دوحه | لامرد | آسمانF100 | چهارشنبه |
21:05 | 20:30 | 704 | شیراز | لامرد | آسمانF100 | چهارشنبه |
برنامه پروازخروجی روزچهارشنبه درتاریخهای مشخص شده زیراستثنائا بدین صورت است:
ساعت ورود | ساعت خروج | شماره پرواز | مسیرپرواز | نام شرکت | روزهای هفته | تاریخ |
مقصد | مبدا |
13:30 | 12:55 | 6541 | دوحه | لامرد | آسمانF100 | چهارشنبه | 21/11/88 5/12/88 19/12/88 |
23:10 | 21:40 | 704 | شیراز | لامرد | آسمانF100 | چهارشنبه |